Прейскурант
Услуга | Цена |
---|---|
Плата за договор | 0 евро |
Оценка рыночной стоимости автомобиля | БЕСПЛАТНО |
Досрочное погашение кредита (частное лицо) |
БЕСПЛАТНО |
Смена владельца в государственном регистре | 61 евро в э-обслуживании 48 евро |
Оплата за изменение договора | 25 евро (в случае уменьшения основной суммы кредита плата за изменение составляет 0 евро, в случае увеличения применяется обычная оплата за договор) |
Плата за передачу договора | 2,5% от суммы кредита мин. 50 евро |
Оплата за восстановление договора | 4% от суммы кредита. |
Плата за письмо напоминания |
5 EUR |
Возмещение затрат на хранение транспортного средства | от 30 евро зависит от срока хранения транспортного средства. |
Возмещение затрат на продажу автомобиля | 3% от продажной цены. |
Доверенности и удостоверения | 20 евро |
Услуга | Цена |
---|---|
Плата за договор | от 0 EUR до 5% от суммы |
Оценка рыночной стоимости автомобиля | БЕСПЛАТНО |
Смена владельца в государственном регистре | 61 евро в э-обслуживании 48 евро |
Оплата за изменение договора | 25 евро (в случае уменьшения основной суммы кредита плата за изменение составляет 0 евро, в случае увеличения применяется обычная оплата за договор) |
Досрочное погашение кредита (частное лицо) | БЕСПЛАТНО |
Плата за передачу договора | 2,5% от суммы кредита мин. 50 евро |
Оплата за восстановление договора | 4% от суммы кредита |
Плата за письмо напоминания | 5 евро первое письмо бесплатно в соответствии с VÕS §113 |
Возмещение затрат на хранение транспортного средства |
от 30 евро |
Возмещение затрат на продажу автомобиля | % от продажной цены |
Доверенности и удостоверения | 20 евро |